01/11/2018
ΤΖΟΚΕΡ
€700.000 τουλάχιστον θα μοιραστούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της ΚΥΡΙΑΚΗΣ 04/11/2018 μετά το ΤΖΑΚ-ΠΟΤ που σημειώθηκε κατά τη σημερινή διαλογή της 1962ης κλήρωσης του ΤΖΟΚΕΡ.
Επίσης στην δεύτερη κατηγορία (5άρια) βρέθηκαν πέντε (5) τυχερά δελτία, τα οποία κερδίζουν το ποσό των €11.939,62 έκαστο.
ΤΥΧΕΡΑ ΔΕΛΤΙΑ:
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΚΤ. | ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ |
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 1ΗΣ ΚΑΤ. | ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 2ΗΣ ΚΑΤ. | ΑΡΙΘΜ. ΣΤΗΛΩΝ | ΚΕΡΔΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ | ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ |
126139 | ΓΡΑΤΣΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΙΛΟΤΙ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | - | 1 | 3 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | OXI |
119451 | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΘΗΒΩΝ 377 & ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ | - | 1 | 1 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΟΧΙ |
124473 | ΠΑΡΑΚΕΝΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΑΚΡΥ ΓΥΑΛΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | - | 1 | 6 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΟΧΙ |
110127 | ΚΟΝΤΩΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 9 ΑΘΗΝΑ | - | 1 | 5 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΟΧΙ |
121999 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β. 39 ΓΥΘΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | - | 1 | 6 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΝΑΙ |
Copyright © ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ - All rights reserved