15/11/2015
ΤΖΟΚΕΡ
€ 4.700.000 τουλάχιστον θα μοιραστούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της ΠΕΜΠΤΗΣ 19/11/2015 μετά το ΤΖΑΚ-ΠΟΤ που σημειώθηκε κατά τη σημερινή διαλογή της 1653ης κλήρωσης του ΤΖΟΚΕΡ.
Επίσης στην δεύτερη κατηγορία (5άρια) βρέθηκαν (11) τυχερά δελτία κάθε ένα από τα οποία κερδίζει το ποσό των € 26.030,85.
ΤΥΧΕΡΑ ΔΕΛΤΙΑ:
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΚΤ. | ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ |
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 1ΗΣ ΚΑΤ. | ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 2ΗΣ ΚΑΤ. | ΑΡΙΘΜ. ΣΤΗΛΩΝ | ΚΕΡΔΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ | ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ |
335193 | ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 169 ΛΕΥΚΩΣΙΑ | - | 1 | 4 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΟΧΙ |
125065 | ΚΟΥΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ | - | 1 | 5 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΟΧΙ |
229661 | ΓΙΑΜΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ & ΠΑΠΑΓΟΥ 100-102 ΕΥΟΣΜΟΣ | - | 1 | 5 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΟΧΙ |
118552 | ΜΠΟΥΛΟΥΓΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 177 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | - | 1 | 5 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΟΧΙ |
111213 | ΜΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΗΝΟΡΟΣ 26 ΑΘΗΝΑ | - | 1 | 3 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΝΑΙ |
124381 | ΚΑΣΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 140 ΡΕΘΥΜΝΟ | - | 1 | 5 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΟΧΙ |
230268 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΛ. ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | 1 | 4 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΟΧΙ |
125172 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΙΠΙΝΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 5 ΡΟΔΟΣ | - | 1 | 29 | ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ | ΟΧΙ |
118518 | ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΗΛΥΜΒΡΙΑΣ 3 ΜΕΓΑΡΑ | - | 1 | 5 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΝΑΙ |
118145 | ΝΤΟΥΡΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΥΜΗΣ & ΠΗΝΕΙΟΥ 74 ΛΙΟΣΙΩΝ | - | 1 | 5 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΟΧΙ |
117473 | ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 1 & ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ 34 ΗΡΑΚΛΕΙΟ | - | 1 | 5 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΟΧΙ |
Copyright © OPAP CYPRUS - All rights reserved - Disclaimer