03/12/2015
ΤΖΟΚΕΡ
€ 11.000.000 τουλάχιστον θα μοιραστούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της ΚΥΡΙΑΚΗΣ 06/12/2015 μετά το ΤΖΑΚ-ΠΟΤ που σημειώθηκε κατά τη σημερινή διαλογή της 1658ης κλήρωσης του ΤΖΟΚΕΡ.
Επίσης στην δεύτερη κατηγορία (5άρια) βρέθηκαν 15 επιτυχίες, οι οποίες αντιστοιχούν σε 8 τυχερά δελτία. Η κάθε επιτυχία κερδίζει το ποσό των €44.357,78
ΤΥΧΕΡΑ ΔΕΛΤΙΑ:
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΚΤ. |
ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ |
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 1ΗΣ ΚΑΤ. | ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 2ΗΣ ΚΑΤ. | ΑΡΙΘΜ. ΣΤΗΛΩΝ | ΚΕΡΔΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ | ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ |
232268 | ΛΑΠΠΑ ΒΑΪΑ, ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 75, ΚΑΡΔΙΤΣΑ | - | 1 | 5 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΝΑΙ |
228158 | ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΦΑΝΗ, ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 6, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | - | 2 | 61 | ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ | ΟΧΙ |
115646 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΚΥΔΩΝΙΩΝ 30, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, ΑΘΗΝΑ | - | 1 | 5 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΝΑΙ |
125172 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΙΠΙΝΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΑΜΕΡΙΚΗΣ 5, ΡΟΔΟΣ | - | 2 | 60 | ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ | ΟΧΙ |
229316 | ΤΖΙΩΓΛΗ ΣΟΦΙΑ, ΑΡΚΑΔΙΟΥ 53, ΠΟΛΙΧΝΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | - | 6 | 6 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΟΧΙ |
232066 | ΚΑΚΑΖΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑ | - | 1 | 5 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΝΑΙ |
115471 | ΓΙΑΤΡΑ ΑΝΝΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΝΗΡΗΙΔΩΝ 15-17, Π. ΦΑΛΗΡΟ | - | 1 | 5 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΝΑΙ |
113300 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΟΕ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 34, ΑΘΗΝΑ | - | 1 | 3 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΝΑΙ |
Copyright © OPAP CYPRUS - All rights reserved - Disclaimer