10/12/2015
ΤΖΟΚΕΡ
€ 15.500.000 τουλάχιστον θα μοιραστούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της ΚΥΡΙΑΚΗΣ 13/12/2015 μετά το ΤΖΑΚ-ΠΟΤ που σημειώθηκε κατά τη σημερινή διαλογή της 1660ης κλήρωσης του ΤΖΟΚΕΡ.
Επίσης στην δεύτερη κατηγορία (5άρια) βρέθηκαν 17 τυχερά δελτία, κάθε ένα από τα οποία κερδίζει το ποσό των € 52.747,24
ΤΥΧΕΡΑ ΔΕΛΤΙΑ:
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΚΤ. |
ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ |
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 1ΗΣ ΚΑΤ. | ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 2ΗΣ ΚΑΤ. | ΑΡΙΘΜ. ΣΤΗΛΩΝ | ΚΕΡΔΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ | ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ |
113357 | ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 30 ΑΘΗΝΑ | - | 1 | 5 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΝΑΙ |
115203 | ΣΚΟΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 36 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | 1 | 5 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΟΧΙ |
115385 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΡΚΑΣ – ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΜΠΑΡΚΑ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΡΚΑ ΚΩ/ΝΟΥ ΑΘΑΝΑΤΟΥ 11 ΓΛΥΦΑΔΑ | - | 1 | 4 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΟΧΙ |
115563 | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ – ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΕΟΚΛΗΣ ΜΑΡ. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 88 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | - | 1 | 5 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΝΑΙ |
115622 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΑΡΓΥΡΩ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 3 ΚΑΛΑΜΑΚΙ | - | 1 | 5 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΟΧΙ |
117072 | ΚΕΦΑΛΑ ΕΛΕΝΗ ΑΓ.ΕΛΕΟΥΣΑΣ 62 ΜΑΡΟΥΣΙ | - | 1 | 5 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΟΧΙ |
117261 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι.ΔΡΟΣΙΝΗ 16 ΚΗΦΙΣΙΑΣ | - | 1 | 5 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΟΧΙ |
117416 | ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 51 ΚΑΜΑΤΕΡΟ | - | 1 | 5 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΝΑΙ |
118348 | ΔΡΟΣΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΛΟΠΙΔΑ 134 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | - | 1 | 5 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΟΧΙ |
120333 | ΒΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΓΑΝΗΣ 124 & Π. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 159 ΠΕΙΡΑΙΑΣ | - | 1 | 5 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΟΧΙ |
123196 | ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 21ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 155 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | - | 1 | 5 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΟΧΙ |
123212 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 108 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | - | 1 | 5 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΟΧΙ |
124384 | ΒΡΟΝΤΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΥ ΚΑΤΡΑΚΗ 25 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | - | 1 | 5 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΟΧΙ |
229075 | ΜΑΝΑΣΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΑΣΑΛΙΔΗ ( ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ) 73 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | - | 1 | 5 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΟΧΙ |
229499 | ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 28 ΠΥΛΑΙΑΣ | - | 1 | 5 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΟΧΙ |
231379 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | - | 1 | 9 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΟΧΙ |
232502 | ΚΑΤΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΤΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΛΑΡΙΣΑ | - | 1 | 4 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΟΧΙ |
Copyright © OPAP CYPRUS - All rights reserved - Disclaimer